東洋ハトメ工業では、大きいハトメから小さいハトメ、大きいカシメから小さいカシメまで、幅広く取り扱っております。
ここに掲載していない製品に関しても、ご相談いただければ、用意することも可能です。
原則、座付で使用します。
単(S)座付 | 20/21/22/23/24/25/26/27 |
---|---|
複(W)座付 | 28/29/30/31/32/35/40/50 |
網ハトメ | 23/25/28 |
特殊品 | 125x12/125x15/285/306/188/1288/1488 |
Rタイプ | 25以上のツバに円形の筋の無いタイプ 24以下のタイプと同じ形状の物 25/28/29/30/32/35 |
足長タイプ | 18/20/22/23/25/28/30 |
自動機用 | 足付座タイプ 20/22/23/25 W座タイプ 21 |
合せタイプ | 300/500/25 |
座金に歯が付いているタイプ (別名:歯付と呼ばれる)
0G/1G/2G/3G/4G/5G/100G
原則、座無で使用します。
200/300/18 8x12/8x15/8x17 ファイルハトメ/900
品名 | 外径(mm) | 内径(mm) | 高さ(mm) | 材質 | 入数(組) |
---|---|---|---|---|---|
#18 | 11.0 | 6.0 | 5.5 | 真鍮・アルミ | 5,000 |
#20 | 12.0 | 6.5 | 5.0 | 真鍮・アルミ・ステンレス | 3,000 |
#21 | 14.0 | 6.8 | 5.4 | 真鍮・アルミ | 2,000 |
#22 | 15.0 | 7.5 | 5.5 | 真鍮・アルミ | 2,000 |
#23 | 16.0 | 8.5 | 6.0 | 真鍮・アルミ・ステンレス | 2,000 |
#25 | 19.0 | 9.5 | 7.0 | 真鍮・アルミ・ステンレス | 2,000 |
#28 | 23.0 | 12.0 | 8.0 | 真鍮・アルミ・ステンレス | 1,000 |
#30 | 28.0 | 15.0 | 9.0 | 真鍮・アルミ・ステンレス | 1,000 |
#32 | 34.0 | 18.0 | 10.0 | 真鍮・アルミ | 500 |
#35 | 45.0 | 24.0 | 12.0 | 真鍮・アルミ・ステンレス | 200 |
#40 | 55.0 | 40.0 | 12.0 | 真鍮・アルミ | 100 |
#125 携天 | 19.5 | 8.0 | 7.0 | 真鍮・アルミ | 2,000 |
#200 | 7.5 | 4.0 | 4.5 | 真鍮・アルミ | 10,000 |
#300 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 真鍮 | 5,000 |
W300 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 真鍮 | 1,000 |
W500 | 12.0 | 6.0 | 6.2 | 真鍮 | 1,000 |
#0 グロメット | 17.0 | 6.4 | 6.5 | 真鍮・ステンレス(受注生産) | 1,000 |
#1 グロメット | 20.6 | 7.9 | 7.0 | 真鍮・ステンレス(受注生産) | 1,000 |
#2 グロメット | 22.0 | 9.7 | 8.0 | 真鍮・ステンレス(受注生産) | 1,000 |
#3 グロメット | 23.0 | 11.1 | 8.0 | 真鍮・ステンレス(受注生産) | 1,000 |
#4 グロメット | 27.0 | 12.5 | 8.7 | 真鍮・ステンレス(受注生産) | 500 |
#5 グロメット | 31.0 | 16.1 | 11.2 | 真鍮・ステンレス(受注生産) | 400 |
#100 グロメット | 18.2 | 10.2 | 7.0 | 真鍮 | 1,000 |
#25 網ハトメ | 19.0 | 9.8 | - | 真鍮 | 1,000 |
#28 網ハトメ | 24.0 | 12.0 | - | 真鍮 | 500 |
#18X7 足長ハトメ | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 真鍮・アルミ | 5,000 |
#18X9 足長ハトメ | 11.0 | 6.0 | 9.0 | アルミ | 5,000 |
#20X7 足長ハトメ | 12.0 | 6.5 | 7.0 | 真鍮 | 3,000 |
#23X8.7 足長ハトメ | 16.0 | 8.5 | 8.7 | 真鍮 | 2,000 |
#25X9 足長ハトメ | 19.0 | 9.5 | 9.0 | 真鍮 | 2,000 |
#28X10 足長ハトメ | 23.0 | 12.0 | 10.0 | 真鍮 | 500 |
#30X12 足長ハトメ | 28.0 | 15.0 | 12.0 | 真鍮 | 500 |
※サイズ一覧表に記載されていない製品もございます。
真鍮(B)、アルミニュウム(AL)、鉄(A)、ステンレス(SUS304)、ブリキ
頭径 | 両面(W足) | 片面(S)足 | |
---|---|---|---|
小カシメ | 6 mm | 6/7.5/9/10.5 mm | 5.5/7/8.5/10 o |
中カシメ | 7 mm | 6/7.5/9/10.5 mm | 小中兼用 ツバ径 5 o |
大カシメ | 9 mm | 7/8.5/10.5/11.5/12.5/ 14.5/16.5/18.5 mm |
6.5/8/10/12/14/16/18 o |
10カシメ | 10 mm | 10 mm | |
11カシメ | 11 mm | 8.5/10/13 mm | 8/10/12/14 mm |
12カシメ | 12 mm | 8.5/10/12/15 | 10-13カシメ兼用 |
13カシメ | 13 mm | 8.5/10/13/15/18 o |
ツバ径 12 mm |
頭径:8mm ポスト径:4mm
長さ:6/8/10mm
真鍮(B)、鉄(A)、ステンレス(SUS)
B オール真鍮、A/B 皿のみ真鍮,他は鉄、A オール鉄
みがき、ニッケル、天塗り、黒ニッケル、アンチックゴールド、真鍮メッキ、アンチックシルバー、BOX等
(全ての製品で上記材質、仕上げが有る訳では有りません。)